EFM32GG11 Common Specs
- ARM Cortex-M4+ CPU platform
- 72 MHz
- 80 μA/MHz in Active Mode (EM0)
- 2.10 μA sleep with RTCC and RAM
- Autonomous peripherals in sleep
- DMA and peripheral reflex system
- LESENSE
- Advanced security with SMU, TRNG, AES, ECC, SHA
- USART, I²C, SPI, CAN, Ethernet, QSPI and SDIO
- Up to 67 General Purpose I/O Pins
- Segment LCD Controller with up to 8 × 32 segments
- -40 °C to 125 °C TJ temperature grade
- 1.8 V to 3.8 V single power supply
- Packages:
- 64-pin QFN (9 mm x 9 mm)
- 64-pin QFP (10 mm x 10 mm)
- 100-pin QFP (14 mm x 14 mm)
- 112-pin BGA (10 mm x 10 mm)
- 120-pin BGA (7 mm x 7 mm)
- 152-pin BGA (8 mm x 8 mm)
- 192-pin BGA (7 mm x 7 mm)
Find the Right EFM32GG11 Device Select Columns
| Part Number | Pricing | MHz | Flash | RAM | Dig I/O Pins | 5 Volt Tolerant | ADC 1 | ADC 2 | DAC | USB | Cap Sense | LCD | Temp Sensor | Timers (16-bit) | Timers (32-bit) | ECC | SHA-1 | SHA-2 | RSA-2048 | UART | USART | SPI | I2C | I2S | PDM Channels | EMIF | RTC | Comparators | Vdd (min) | Vdd (max) | Package Type | Package Size (mm) | Internal Osc. | Debug Interface | Cryptography | Ethernet | QSPI | SDIO | CAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$5.12 | 72 | 2048 | 384 | 56 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | No | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFN64 | 9x9 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.12 | 72 | 2048 | 384 | 53 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | No | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP64 | 10x10 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.26 | 72 | 2048 | 384 | 56 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | No | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFN64 | 9x9 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.28 | 72 | 2048 | 384 | 53 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | No | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP64 | 10x10 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.72 | 72 | 2048 | 512 | 56 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | No | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFN64 | 9x9 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.72 | 72 | 2048 | 512 | 53 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | No | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP64 | 10x10 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.85 | 72 | 2048 | 512 | 56 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | No | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFN64 | 9x9 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.88 | 72 | 2048 | 512 | 53 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | No | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP64 | 10x10 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.47 | 72 | 2048 | 384 | 90 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA112 | 10x10 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.53 | 72 | 2048 | 384 | 86 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP100 | 14x14 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$6.06 | 72 | 2048 | 512 | 90 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA112 | 10x10 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$6.13 | 72 | 2048 | 512 | 86 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP100 | 14x14 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$6.45 | 72 | 2048 | 512 | 87 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA112 | 10x10 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.54 | 72 | 2048 | 512 | 93 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA120 | 7x7 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.13 | 72 | 2048 | 512 | 53 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFN64 | 9x9 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.54 | 72 | 2048 | 512 | 83 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP100 | 14x14 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.13 | 72 | 2048 | 512 | 50 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP64 | 10x10 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.59 | 72 | 2048 | 512 | 87 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA112 | 10x10 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.66 | 72 | 2048 | 512 | 93 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA120 | 7x7 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.27 | 72 | 2048 | 512 | 53 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFN64 | 9x9 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.66 | 72 | 2048 | 512 | 83 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP100 | 14x14 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.27 | 72 | 2048 | 512 | 50 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP64 | 10x10 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$5.53 | 72 | 2048 | 384 | 95 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA120 | 7x7 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.12 | 72 | 2048 | 384 | 53 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFN64 | 9x9 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.52 | 72 | 2048 | 384 | 83 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP100 | 14x14 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.12 | 72 | 2048 | 384 | 50 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP64 | 10x10 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.67 | 72 | 2048 | 384 | 95 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA120 | 7x7 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.26 | 72 | 2048 | 384 | 53 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFN64 | 9x9 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.66 | 72 | 2048 | 384 | 83 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP100 | 14x14 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.28 | 72 | 2048 | 384 | 50 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP64 | 10x10 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$6.13 | 72 | 2048 | 512 | 95 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA120 | 7x7 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.72 | 72 | 2048 | 512 | 53 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFN64 | 9x9 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$6.13 | 72 | 2048 | 512 | 83 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP100 | 14x14 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.72 | 72 | 2048 | 512 | 50 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP64 | 10x10 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$6.27 | 72 | 2048 | 512 | 95 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA120 | 7x7 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.85 | 72 | 2048 | 512 | 53 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFN64 | 9x9 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$6.26 | 72 | 2048 | 512 | 83 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP100 | 14x14 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$5.88 | 72 | 2048 | 512 | 50 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP64 | 10x10 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
| 1K @ US$6.54 | 72 | 2048 | 512 | 95 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA120 | 7x7 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.73 | 72 | 2048 | 512 | 121 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA152 | 8x8 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.82 | 72 | 2048 | 512 | 144 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA192 | 7x7 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.11 | 72 | 2048 | 512 | 50 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFN64 | 9x9 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.53 | 72 | 2048 | 512 | 80 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP100 | 14x14 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.13 | 72 | 2048 | 512 | 47 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP64 | 10x10 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.67 | 72 | 2048 | 512 | 95 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA120 | 7x7 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.87 | 72 | 2048 | 512 | 121 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA152 | 8x8 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.26 | 72 | 2048 | 512 | 50 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFN64 | 9x9 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.66 | 72 | 2048 | 512 | 80 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP100 | 14x14 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.26 | 72 | 2048 | 512 | 47 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP64 | 10x10 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.03 | 72 | 1024 | 512 | 95 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA120 | 7x7 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.21 | 72 | 1024 | 512 | 121 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA152 | 8x8 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.31 | 72 | 1024 | 512 | 144 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA192 | 7x7 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$5.6 | 72 | 1024 | 512 | 50 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFN64 | 9x9 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.01 | 72 | 1024 | 512 | 80 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP100 | 14x14 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$5.61 | 72 | 1024 | 512 | 47 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP64 | 10x10 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.18 | 72 | 1024 | 512 | 95 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA120 | 7x7 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.35 | 72 | 1024 | 512 | 121 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | BGA152 | 8x8 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$5.74 | 72 | 1024 | 512 | 50 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFN64 | 9x9 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$6.15 | 72 | 1024 | 512 | 80 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP100 | 14x14 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$5.74 | 72 | 1024 | 512 | 47 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | Yes | 4 | 1.8 | 3.8 | QFP64 | 10x10 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | Yes | Yes | Yes | 2 — | |
| 1K @ US$4.22 | 72 | 1024 | 192 | 56 | Yes | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 1000 ksps | 12-bit, 500 ksps | No | Yes | No | Yes | 4 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | Yes | 3 | 1.8 | 3.8 | QFN64 | 9x9 | ±2% | JTAG; SW; ETM | AES-1 AES-256 | No | No | No | 2 — | |
