IoT security is key to protecting company brands, end user privacy, and commercial viability of products. Vulnerabilities can be exploited through both remote Internet attacks and physical hands-on-attacks.
Developers using the Silicon Labs EFR32MG24 family have access to the highest level of IoT security provided by Secure Vault.
Part Number | MCU | Core Frequency (MHz) | Flash | RAM | Secure Vault | AI/ML Acceleration | Cryptography | Output Power Range (dBm) | GPIO | I²C | SPI | I²S | Timers (16-bit) | Temperature Range ºC | Package Type | Package Size (mm) | Wireless Standards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | High | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6x6 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | High | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5x5 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | High | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6x6 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | High | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6x6 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | High | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5x5 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | High | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6x6 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | High | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6x6 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | High | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6x6 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | High | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6x6 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | High | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6x6 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | High | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6x6 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | Mid | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5x5 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | Mid | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6x6 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 192 | Mid | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5x5 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 192 | Mid | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6x6 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | Mid | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5x5 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | Mid | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6x6 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 192 | Mid | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5x5 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 192 | Mid | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6x6 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | Mid | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5x5 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | Mid | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6x6 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | Mid | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5x5 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | Mid | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6x6 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | Mid | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5x5 | Thread Zigbee Bluetooth | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | Mid | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6x6 | Thread Zigbee Bluetooth |
Information is subject to change without notice.